Bayern - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Männliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Nord 1 - Sonntag, 17. November 2024
1 Fürth 2 - NHTC 3 11:45

2 TBE 2 - HCS 2 12:00

3 Fürth 3 - NHTC 2 12:15

4 HTCW 2 - BTS 2 12:30

5 NHTC 3 - Fürth 3 13:00

6 HTCW 2 - TBE 2 13:15

7 NHTC 2 - Fürth 2 13:30

8 HCS 2 - BTS 2 13:45

9 HTCW 2 - HCS 2 14:30

10 NHTC 2 - NHTC 3 15:20


Süd A1 (ASV) - Sonntag, 24. November 2024
46 ESV 2 - ASV 2 14:00

47 SBR - MSC 3 14:30

48 TSG - HCW 2 15:00

49 SBR - ASV 2 15:30

50 MSC 3 - ESV 2 16:00

51 HCW 2 - SBR 16:30

52 ASV 2 - TSG 17:00


Süd B1 (GW) - Sonntag, 24. November 2024
61 RWM 2 - GW 14:00

62 AUG 2 - Höki 14:30

63 MSC 2 - RWM 2 15:00

64 AUG 2 - TuS 2 15:30

65 Höki - RWM 2 16:00

66 GW - MSC 2 16:30

67 TuS 2 - Höki 17:00

68 MSC 2 - AUG 2 17:30


Nord 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
11 Fürth 3 - Fürth 2 12:30

12 Fürth 3 - HTCW 2 13:15

13 BTS 2 - TV48 13:30

14 Fürth 2 - HCS 2 13:45

15 TBE 2 - HGN 2 14:00

16 HCS 2 - Fürth 3 14:30

17 TV48 - TBE 2 14:45

18 HTCW 2 - Fürth 2 15:00

19 HGN 2 - BTS 2 15:15

20 HGN 2 - TV48 16:00

21 TBE 2 - BTS 2 16:30


Süd A2 (MSC) - Sonntag, 15. Dezember 2024
53 MSC 3 - TSG 09:00

54 ESV 2 - SBR 09:30

55 ASV 2 - HCW 2 10:00

56 TSG - ESV 2 10:30

57 ASV 2 - MSC 3 11:00

58 HCW 2 - ESV 2 11:30

59 SBR - TSG 12:00

60 HCW 2 - MSC 3 12:30


Süd B2 (TUS) - Sonntag, 15. Dezember 2024
69 TuS 2 - GW 09:00

70 MSC 2 - Höki 09:30

71 GW - AUG 2 10:00

72 RWM 2 - TuS 2 10:30

73 Höki - GW 11:00

74 AUG 2 - RWM 2 11:30

75 TuS 2 - MSC 2 12:00


Nord 3 - Samstag, 11. Januar 2025
22 TBE 2 - NHTC 2 10:45

23 BTS 2 - NHTC 3 11:15

24 NHTC 2 - BTS 2 12:00

25 NHTC 3 - TBE 2 12:30

26 TV48 - HTCW 2 13:30

27 HGN 2 - HCS 2 14:00

28 HTCW 2 - HGN 2 14:45

29 HCS 2 - TV48 15:15


Nord 4 - Samstag, 1. Februar 2025
30 HGN 2 - Fürth 2 10:00

31 TV48 - Fürth 3 10:30

32 Fürth 2 - TV48 11:15

33 Fürth 3 - HGN 2 11:45

34 NHTC 3 - HTCW 2 13:15

35 NHTC 2 - HCS 2 13:45

36 HCS 2 - NHTC 3 14:30

37 HTCW 2 - NHTC 2 15:00


Nord 5 - Sonntag, 16. Februar 2025
38 NHTC 2 - TV48 10:00

39 NHTC 3 - HGN 2 10:30

40 TBE 2 - Fürth 2 11:00

41 BTS 2 - Fürth 3 11:30

42 TV48 - NHTC 3 12:00

43 HGN 2 - NHTC 2 12:30

44 Fürth 2 - BTS 2 13:00

45 Fürth 3 - TBE 2 13:30


Süd VL2 (TUS) - Sonntag, 24. November 2024
20 ESV 4 - GW 3 13:00

05 ESV 3 - TuS 3 13:30

03 HCW 4 - ESV 4 14:00

08 HCW 3 - GW 3 14:30

07 ASV 3 - TuS 3 15:00

18 ESV 3 - HCW 4 15:30

01 HCW 3 - ASV 3 16:00


Süd VL2 (ASV) - Sonntag, 8. Dezember 2024
11 HCW 3 - HCW 4 09:00

12 ASV 3 - ESV 4 09:25

10 TuS 3 - GW 3 09:50

09 ESV 3 - ESV 4 10:15

13 HCW 3 - TuS 3 10:40

14 HCW 4 - GW 3 11:05

15 ESV 3 - ASV 3 11:30


Süd VL2 (ESV) - Sonntag, 12. Januar 2025
19 HCW 4 - TuS 3 13:30

21 ESV 3 - HCW 3 14:00

06 HCW 4 - ASV 3 14:30

16 ESV 4 - TuS 3 15:00

02 GW 3 - ESV 3 15:30

04 HCW 3 - ESV 4 16:00

17 ASV 3 - GW 3 16:30


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 27. Dezember 2024 - 15:06