| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. Bezirksliga 3v3 Gr. A | ||||||
Gruppe 2 | 1. Bezirksliga 3v3 Gr. B | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga 3v3 Gr. A | ||||||
Gruppe 4 | 2. Bezirksliga 3v3 Gr. B | ||||||
Gruppe 5 | Anfänger 3v3 Gr. A | ||||||
Gruppe 6 | Anfänger 3v3 Gr. B | ||||||
Gruppe 7 | Anfänger 3v3 Gr. C | ||||||
Gruppe 8 | 1. Bezirksliga 6v6 | ||||||
Gruppe 9 | 2. Bezirksliga 6v6 Gr. A | ||||||
Gruppe 10 | 2. Bezirksliga 6v6 Gr. B | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 27. Dezember 2024 - 13:06 |