| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. BL 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | 1. BL 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | 2. BL 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | 2. BL 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Anfänger 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | Anfänger 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | Anfänger 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 8 | 1. BL 6v6 | ||||||
Gruppe 9 | 2. BL 6v6 Gruppe A | ||||||
Gruppe 10 | 2. BL 6v6 Gruppe B | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 27. Dezember 2024 - 13:42 |