Donnerstag, 28. Juni - Sonntag, 1. Juli in Mülheim

Lehrgang u. Länderspiele vs. ENG

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Brinckman, Anton 2000 Harvestehuder THC 61 0
» TW Junke, Konstantin 2001 Düsseldorfer HC 40 0
» TW Wollweber, Maximilian 2001 Club an der Alster 16 0
» 1. Bamberg, Tim 2000 UHC Hamburg 25 1
» 2. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 3. Hayner, Julius 2000 Düsseldorfer HC 28 3
» 4. Kalix, Xaver 2000 Münchner SC 41 9
» 5. Kleinlein, Erik 2001 HG Nürnberg 69 6
» 6. Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
» 7. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 64 5
» 8. Mack, Marinus 2000 Münchner SC 42 8
» 9. Mazkour, Elian 2001 Uhlenhorst Mülheim 65 46
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 90 24
» 11. Pfandt, Masi 2000 Düsseldorfer HC 55 43
» 12. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 83 9
» 13. Schaefer, Emil 2000 Rot-Weiss Köln 47 17
» 14. Schippan, Niclas 2000 Münchner SC 70 5
» 15. Schütze, Fabio 2000 Düsseldorfer HC 27 3
» 16. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 83 41
» 17. Seidemann, Jonas 2001 Uhlenhorst Mülheim 41 5
» 18. Siegburg, Maximilian 2000 Rot-Weiss Köln 66 10
» 19. Weigand, Justus 2000 HG Nürnberg 57 31
» 20. Werner, Nick 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 3

Auf Abruf:

»   Friedrich, Elias 2001 Crefelder HTC 39 7
»   Schifferings, Eric 2000 Uhlenhorst Mülheim 18 1
»   Smith, Paul 2000 UHC Hamburg 24 6
 

Trainer und Betreuer:

  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  Giskes, Dominic Co-Trainer  
  Heyl, Valentin Teammanager  
  Kühn, Benjamin Physio  
  Maschke, Peter Co-Trainer  
  Schwidder, Sebastian Video  
 
Saison 2018
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de