Montag, 2. November - Donnerstag, 5. November in Limburg

Zentrallehrgang U18 2016

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Beckmann, Luis 1998 Crefelder HTC 10 0
» TW Lange, Lukas 1999 Berliner HC 5 0
» TW Schliemann, Krischan 1998 RTHC Leverkusen 7 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 53 0
» 1. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 2. Blumensaat, Carl 1998 Berliner HC 40 12
» 3. Bock, Fedor 1999 TC Blau-Weiss 46 8
» 4. Dehoff, Yannick 1999 Mannheimer HC 17 7
» 5. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 78 15
» 6. Duetz, Finn 1999 Düsseldorfer HC 21 6
» 7. Epple, Yannick 1999 Berliner HC 20 1
» 8. Halfmann, Laurens 1999 Uhlenhorst Mülheim 49 17
» 9. Harms, Leopold 1998 UHC Hamburg 57 27
» 10. Hartkopf, Raphael 1998 Düsseldorfer HC 62 37
» 11. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 50 7
» 12. Kramer, Ben 1999 Düsseldorfer HC 33 1
» 13. Kühne, Nicolas 1999 TSV Bemerode 50 0
» 14. Mechtold, Jon 1999 Nürnberger HTC 27 2
» 15. Michler, Linus 1998 Crefelder HTC 60 4
» 16. Müller, Linus 1999 Düsseldorfer HC 69 7
» 17. Nonn, Henry 1999 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 18. Pätzmann, Jan-Philipp 1998 HTC Stgt. Kickers 5 0
» 19. Prinz, Thies Ole 1998 TC Blau-Weiss 96 29
» 20. Schiffer, Jan 1998 Uhlenhorst Mülheim 84 41
» 21. Schwieren, Tim Peter 1999 UHC Hamburg 19 1
 

Trainer und Betreuer:

  Bouchouchi, Akim Bundestrainer  
  Henning, André Bundestrainer  
  Abel, Matthias Physio  
  Folkers, Sebastian Torwarttrainer  
  Navarette y Garcia, Carlos Manager  
  Schmitz, Johannes Co-Trainer  
  Stenzel, Mirko Staff  
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de