Freitag, 10. Juli - Sonntag, 12. Juli in Niederlande

Länderspiele gegen Niederlande

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Potthoff, Kilian 1997 Düsseldorfer HC 17 0
» TW Rose, Hendrik 1997 Zehlend. Wespen 17 0
» 1. Aichinger, Kai 1997 Schwarz-Weiß Köln 61 5
» 2. Blumensaat, Carl 1998 Berliner HC 40 12
» 3. Bosserhoff, Niklas 1998 Uhlenhorst Mülheim 95 14
» 4. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 78 15
» 5. Grosse, Johannes 1997 Club an der Alster 84 31
» 6. Harms, Leopold 1998 UHC Hamburg 57 27
» 7. Heidmann, Cornelius 1998 Uhlenhorst Mülheim 38 2
» 8. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 64 26
» 9. Herzbruch, Timm 1997 Uhlenhorst Mülheim 65 59
» 10. Hummel, Michael 1997 Münchner SC 49 18
» 11. Kamlade, Jesper 1997 Club an der Alster 36 26
» 12. Prinz, Thies Ole 1998 TC Blau-Weiss 96 29
» 13. Rothländer, Moritz 1997 TSV Mannheim Hockey 70 23
» 14. Schiffer, Jan 1998 Uhlenhorst Mülheim 84 41
» 15. Terber, Tobias 1997 Uhlenhorst Mülheim 47 7
» 16. Trompertz, Lukas 1997 HTC Stgt. Kickers 38 3
» 17. von Ehren, Christian 1997 Crefelder HTC 10 5
» 18. Werner, Maximilian 1997 Uhlenhorst Mülheim 66 7
 

Trainer und Betreuer:

  Bouchouchi, Akim Bundestrainer  
  Henning, André Bundestrainer  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Navarette y Garcia, Carlos Manager  
  Saurenhaus, Gero Physio  
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de