Mittwoch, 29. Oktober - Samstag, 1. November in Limburg

Zentrallehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Beckmann, Luis 1998 Crefelder HTC 10 0
» TW Potthoff, Kilian 1997 Düsseldorfer HC 17 0
» TW Rose, Hendrik 1997 Zehlend. Wespen 17 0
» 1. Blumensaat, Carl 1998 Berliner HC 40 12
» 2. Bosserhoff, Niklas 1998 Uhlenhorst Mülheim 95 14
» 3. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 78 15
» 4. Gans, Johannes 1997 TG Frankenthal 15 5
» 5. Gehling, Moritz 1998 Uhlenhorst Mülheim 6 0
» 6. Grosse, Johannes 1997 Zehlend. Wespen 84 31
» 7. Harms, Leopold 1998 UHC Hamburg 57 27
» 8. Heidmann, Cornelius 1998 Uhlenhorst Mülheim 38 2
» 9. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 64 26
» 10. Hummel, Michael 1997 HLC RW München 49 18
» 11. Kerckhoff, Fin 1998 Nürnberger HTC 8 0
» 12. Michler, Linus 1998 Crefelder HTC 60 4
» 13. Prinz, Thies Ole 1998 Zehlend. Wespen 96 29
» 14. Rothländer, Moritz 1997 Kreuznacher HC 70 23
» 15. Terber, Tobias 1997 Uhlenhorst Mülheim 47 7
» 16. Treis, Frederik 1998 UHC Hamburg 11 4
» 17. Trompertz, Lukas 1997 Rot-Weiss Köln 38 3
» 18. Weingartz, Timm 1997 Gladbacher HTC 22 5
» 19. Werner, Maximilian 1997 Uhlenhorst Mülheim 66 7
» 20. Westphalen, Niklas 1997 Berliner HC 18 7
» 21. Zettler, Paul 1997 TG Frankenthal 9 4
 

Trainer und Betreuer:

  Bouchouchi, Akim Bundestrainer  
  Henning, André Bundestrainer  
  Bicker, Mark Physio  
  Jessulat, Tim Torwarttrainer  
  Navarette y Garcia, Carlos Manager  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de