Donnerstag, 28. Mai - Dienstag, 2. Juni in HTC Neunkirchen

Deutsch-Franz. Jugendwerk

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Daneluzzi, Fabio 1992 Dürkheimer HC 7 0
» TW Wünschmann, David 1992 Klipper THC Hamburg 5 0
» 1. Adrians, Florian 1992 Gladbacher HTC 44 23
» 2. Alex, Sven 1992 DHC Hannover 31 9
» 3. Barckhausen, Moritz 1991 SC Charlottenburg 9 5
» 4. Braun, Carsten 1991 Nürnberger HTC 11 0
» 5. Brors, Maximilian 1992 Gladbacher HTC 40 15
» 6. Fohrmann, Bernhard 1991 Uhlenhorst Mülheim 15 10
» 7. Haase, Timm 1991 HTC Stgt. Kickers 19 4
» 8. Held, Christopher 1992 Mannheimer HC 74 1
» 9. Knoblauch, Felix 1992 Münchner SC 33 11
» 10. Liessem, Julius 1991 Dürkheimer HC 3 0
» 11. Mann, Leonhard 1992 SC Frankfurt 1880 12 0
» 12. Matz, Christopher 1992 Dürkheimer HC 3 1
» 13. Rieger, Niklas Thomas 1992 Uhlenhorst Mülheim 23 3
» 14. Schrader, Florian 1992 Klipper THC Hamburg 3 0
» 15. Wolff, Frederic 1991 Nürnberger HTC 9 4
» 16. Woltersdorf, Marius 1992 SC Charlottenburg 3 1

Auf Abruf:

» TW Menger, Tom 1992 Leipziger SC 2 0
»   Müller, Mathias 1992 UHC Hamburg 58 4
»   Zahn, Hendrik 1992 Dürkheimer HC 0 0
 

Trainer und Betreuer:

  Höppner, Andreas Bundestrainer  
  Alisch, Carsten Co-Trainer  
  Sobotta, Oliver Teammanager  
 
Saison 2009
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de