Sonntag, 10. Juli - Sonntag, 17. Juli in Hanau
Sommerturnier (8N)
|
| |
|
Spielplan
Montag, 11.07.2022 |
B | ESP - ENG | 4:4 (2:2) |
B | BEL - SCO | 7:0 (3:0) |
A | POL - GER | » 0:8 (0:3) |
A | IRL - NED | 3:6 (2:4) |
Dienstag, 12.07.2022 |
B | ESP - BEL | 2:2 |
B | ENG - SCO | 6:1 |
Mittwoch, 13.07.2022 |
A | POL - IRL | 2:1 (0:0) |
A | GER - NED | » 4:2 (3:0) |
Donnerstag, 14.07.2022 |
B | ESP - SCO | 8:0 (3:0) |
B | ENG - BEL | 4:4 (3:1) |
A | POL - NED | 2:3 (0:2) |
A | GER - IRL | » 6:2 (3:1) |
Samstag, 16.07.2022 |
HF | GER - BEL | » 10:11 (3:3; 3:1) |
PL | POL - SCO | 4:3 (2:2; 1:1) |
HF | NED - ESP | 1:2 (0:0) |
PL | IRL - ENG | 2:4 (0:1) |
Sonntag, 17.07.2022 |
PL | SCO - IRL | 1:2 (0:1) |
PL | POL - ENG | 2:4 (0:2) |
F | BEL - ESP | 3:1 (1:0) |
F | GER - NED | » 6:5 (3:3; 2:1) n. SO |
|
|
|
|
|
Saison 2022 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|