| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele Männliche U18 (Feld) 
	 |  
	
	
		
		Deutschland - ...  |  
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 
		
		Gegner  | 
		Spiele  | 
		G  | 
		U  | 
		V  | 
		   | 
		Tore  | 
		 
	
		
		| Belgien | 
		33 | 
		18 | 
		4 | 
		11 | 
		  | 
		101 : 71 | 
		 
			
		
		| England | 
		55 | 
		34 | 
		8 | 
		13 | 
		  | 
		199 : 110 | 
		 
			
		
		| Frankreich | 
		47 | 
		35 | 
		6 | 
		6 | 
		  | 
		184 : 81 | 
		 
			
		
		| Irland | 
		9 | 
		9 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		53 : 9 | 
		 
			
		
		| Malaysia | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		5 : 5 | 
		 
			
		
		| Niederlande | 
		50 | 
		23 | 
		11 | 
		16 | 
		  | 
		137 : 114 | 
		 
			
		
		| Österreich | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		13 : 1 | 
		 
			
		
		| Polen | 
		53 | 
		43 | 
		6 | 
		4 | 
		  | 
		263 : 67 | 
		 
			
		
		| Russland | 
		2 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		10 : 4 | 
		 
			
		
		| Schottland | 
		7 | 
		7 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		40 : 4 | 
		 
			
		
		| Spanien | 
		21 | 
		10 | 
		5 | 
		6 | 
		  | 
		69 : 54 | 
		 
			
		
		| Tschechien | 
		2 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		29 : 0 | 
		 
			
		
  |  
		
		| Insgesamt | 
		282 | 
		184 | 
		42 | 
		56 | 
		  | 
		1103 : 520 | 
		 
	
	  |  
  | 
	  | 
 |  
  |  
  | 
  | 
	| Länderspiel-Statistik |  
	 |  
	  |  
	| Auswahl |  
	 |  
	  |  
	
	| 
	 Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig! 
	Bitte Geduld ... 
	 |  
	  |  
  |