Hockey Historie:

Länderspiele Weibliche U16 (Feld)

Deutschland - Belgien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

10.05.2008 Mannheim 8 : 1  
30.05.2009 Mannheim 1 : 0  
31.05.2009 Mannheim 5 : 0  
22.05.2010 Mannheim 6 : 1  
11.06.2011 Mannheim 4 : 0  
27.05.2012 Mannheim 4 : 0  
19.05.2013 Mannheim (MHC) 3 : 0  
20.05.2013 Mannheim 1 : 2  
19.07.2014 Nottingham 2 : 0  
23.05.2015 Mannheim 3 : 0  
22.07.2015 Bremen 3 : 1  
22.07.2016 Antwerpen 2 : 1  
15.04.2017 Antwerpen 0 : 2  
16.04.2017 Antwerpen 1 : 1  
03.06.2017 Mannheim 3 : 2  
17.07.2017 Terrassa 6 : 2  
04.04.2018 Moers 4 : 3  
05.04.2018 Moers 2 : 1  
15.07.2018 Cork 5 : 0  
21.04.2019 Köln 5 : 0  
22.04.2019 Köln 4 : 0  
15.07.2019 Eindhoven 2 : 0  
23.05.2021 Bonn 3 : 0  
24.05.2021 Bonn 8 : 1  
06.07.2021 Lüttich 3 : 0  
08.07.2021 Lüttich 2 : 0  
16.04.2022 Zwolle 7 : 0  
13.07.2022 Terrassa 1 : 1  
17.07.2022 Terrassa 0 : 0 2:1 i.S.
10.04.2023 Aachen 2 : 3  
11.07.2023 Alcala la Real 1 : 3  
16.07.2024 Glasgow 0 : 3  
17.07.2024 Glasgow 1 : 1 2:3 i.S.

Spiele: 33 G|U|V: 24 - 4 - 5 Tore:  102 : 29

» Insgesamt

» Australien
» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Italien
» Niederlande
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de