Raster (= Vorlagen für Spielpläne)

hoc@key Ergebnisdienst

Alle Raster

Nr Raster Spielsystem Teams Tage Spiele
1 » ALL-DR-10 Doppelte Runde, 10 Teams 10 18 90
2 » ALL-DR-2 Doppelte Runde, 2 Teams 2 2 2
3 » ALL-DR-3 Doppelte Runde, 3 Teams 3 6 6
4 » ALL-DR-4-TUR Doppelte Runde, 4 Teams, Turnierform 4 3 12
5 » ALL-DR-4 Doppelte Runde, 4 Teams 4 6 12
6 » ALL-DR-5-TUR Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform 5 4 20
7 » ALL-DR-5 Doppelte Runde, 5 Teams 5 10 20
8 » ALL-DR-6-TUR Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform 6 5 30
9 » ALL-DR-6 Doppelte Runde, 6 Teams 6 10 30
10 » ALL-DR-7-TUR-4 Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 4 42
11 » ALL-DR-7-TUR-6 Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 6 42
12 » ALL-DR-7 Doppelte Runde, 7 Teams 7 14 42
13 » ALL-DR-8-a Doppelte Runde, 8 Teams 8 14 56
14 » ALL-DR-8-b Doppelte Runde, 8 Teams 8 14 56
15 » ALL-DR-8 Doppelte Runde, 8 Teams 8 14 56
16 » ALL-DR-9 Doppelte Runde, 9 Teams 9 18 72
17 » ALL-ER-10 Einfache Runde, 10 Teams 10 9 45
18 » ALL-ER-11-a Einfache Runde, 11 Teams 11 11 55
19 » ALL-ER-11 Einfache Runde, 11 Teams 11 11 55
20 » ALL-ER-12 Einfache Runde, 12 Teams 12 11 66
21 » ALL-ER-2 Einfache Runde, 2 Teams 2 1 1
22 » ALL-ER-3 Einfache Runde, 3 Teams 3 3 3
23 » ALL-ER-4 Einfache Runde, 4 Teams 4 3 6
24 » ALL-ER-5 Einfache Runde, 5 Teams 5 5 10
25 » ALL-ER-6-TUR Einfache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 1 15
26 » ALL-ER-6 Einfache Runde, 6 Teams 6 5 15
27 » ALL-ER-7 Einfache Runde, 7 Teams 7 7 21
28 » ALL-ER-8 Einfache Runde, 8 Teams 8 7 28
29 » ALL-ER-9-TUR-2 Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 11 36
30 » ALL-ER-9-TUR Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 7 36
31 » ALL-ER-9 Einfache Runde, 9 Teams 9 9 36
32 » ALL-FIN-4-a Finalrunde, 4 Teams 4 2 4
33 » ALL-FIN-4-b Finalrunde, 4 Teams 4 2 4
34 » ALL-FIN-4-c Finalrunde, 4 Teams 4 2 4
35 » ALL-FIN-4 Finalrunde, 4 Teams 4 2 4
36 » ALL-FIN-6-OHV Finalrunde, 6 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 6 2 11
37 » ALL-FIN-6-WHV Finalrunde, 6 Teams, 2 Gruppen 6 2 11
38 » ALL-FIN-6 Finalrunde, 6 Teams, 2 Gruppen 6 2 11
39 » ALL-FIN-7-OHV Finalrunde, 7 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 7 2 14
40 » ALL-FIN-8-NODM-1 Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 8 3 18
41 » ALL-FIN-8-NODM-2 Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 8 3 18
42 » ALL-FIN-8-OHV Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 8 2 18
43 » ALL-FIN-8-TUR Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen, Turnierform 8 2 18
44 » ALL-FIN-8 Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen 8 5 20
45 » ALL-IS-5-TUR-1 Turnier, 5 Teams, 1 Tag 5 1 8
46 » ALL-IS-6-TUR-1 Turnier, 6 Teams, 1 Tag 6 1 9
47 » ALL-IS-7-TUR-1 Turnier, 7 Teams, 1 Tag 7 1 11
48 » ALL-KO-32 KO-System, 32 Teams, 6 Runden 62 6 31
49 » ALL-KO-8-TUR KO-System, 8 Teams, Turnier 8 1 12
50 » ALL-QU-10 Qualifizierung, 10 Teams, 5 Spiele 10 1 5
51 » ALL-QU-12 Qualifizierung, 12 Teams, 6 Spiele 12 1 6
52 » ALL-QU-14 Qualifizierung, 14 Teams, 7 Spiele 14 1 7
53 » ALL-QU-16 Qualifizierung, 16 Teams, 8 Spiele 16 1 8
54 » ALL-QU-2 Qualifizierung, 2 Teams, 1 Spiel 2 1 1
55 » ALL-QU-32 Qualifizierung, 32 Teams, 16 Spiele 32 1 16
56 » ALL-QU-4 Qualifizierung, 4 Teams, 2 Spiele 4 1 2
57 » ALL-QU-6 Qualifizierung, 6 Teams, 3 Spiele 6 1 3
58 » ALL-QU-8 Qualifizierung, 8 Teams, 4 Spiele 8 1 4
59 » ALL-SDR-1 1 Team (a.K.) 2 mal gegen max. 10 11 2 20
60 » ALL-SDR-2 2 Teams (a.K.) 2 mal gegen max. 10 12 6 42
61 » ALL-SDR-3 3 Teams (a.K.) 2 mal gegen max. 10 13 8 66
62 » ALL-SER-1 1 Team (a.K.) gegen max. 10 11 1 10
63 » ALL-SER-2 2 Teams (a.K.) gegen max. 10 12 3 21
64 » ALL-SER-3 3 Teams (a.K.) gegen max. 10 13 4 33
65 » ALL-SVR-1 1 Team (a.K.) 4 mal gegen max. 10 11 4 40
66 » ALL-TR-4 Dreifache Runde, 4 Teams 4 9 18
67 » ALL-TR-5 Dreifache Runde, 5 Teams 5 15 30
68 » ALL-TR-6 Dreifache Runde, 6 Teams 6 15 45
69 » BEN-BL-H Test Ben 12 16 96
70 » BEN-BP-WJ Test Ben 13 6 30
71 » BEN-KR-H Test Ben 12 6 36
72 » BEN-RPP-MJ Test Ben 15 6 35
73 » DHB-BL-GR Geteilte Rückrunde, 12 Teams 12 16 96
74 » DHB-DM-TUR-3 DM Endrunde mit 8 Teams - Turnier 3 8 2 18
75 » DHB-DM-TUR-4 DM Endrunde mit 8 Teams - Turnier 4 8 2 18
76 » DHB-FIN-12 Finale 2020 mit 12 Teams 12 2 24
77 » DHB-FIN-16 DM Endrunde, 16 Teams 16 10 20
78 » DHB-FIN-18-V2 DM Endrunde, 18 Teams, mit 2 2er Vorrunden 20 12 22
79 » DHB-FIN-19-V2 DM Endrunde, 19 Teams, mit 3 2er Vorrunden 22 13 23
80 » DHB-FIN-19-V4 DM Endrunde, 19 Teams, mit 1 4er Vorrunde 20 12 24
81 » DHB-FIN-20-V2 DM Endrunde, 20 Teams, mit 4 2er Vorrunden 24 14 24
82 » DHB-FIN-8 Finale 2020 mit 8 Teams 8 2 16
83 » DHB-JP-7 Jugendpokal mit 7 Teams 7 2 16
84 » DHB-JP-8 Jugendpokal mit 8 Teams 8 2 18
85 » DHB-LPF-12 Länderpokal Feld, 12 Teilnehmer 12 4 33
86 » DHB-LPH-13 Länderpokal Halle, 13 Teilnehmer 13 6 30
87 » HBW-ER-6-TUR Einfache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 3 15
88 » HBW-ER-7-TUR-2 Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 3 21
89 » HBW-ER-7-TUR Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 5 21
90 » HBW-ER-8-TUR-2 Einfache Runde, 8 Teams, Turnierform 8 5 28
91 » HBW-ER-8-TUR Einfache Runde, 8 Teams, Turnierform 8 7 28
92 » HBW-JM-Halle1 2 Hauptrunden, 10 Teams 10 7 57
93 » HHV-ER-10-TUR3 Einfache Runde, 10 Teams, Turnierform 10 6 45
94 » HHV-ER-11-TUR3 Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform 11 6 55
95 » HHV-ER-11-TUR4 Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform 11 8 68
96 » HHV-ER-11-TUR4b Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform 11 8 55
97 » HHV-ER-12-TUR3 Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform 12 6 66
98 » HHV-ER-12-TUR4 Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform 12 9 66
99 » HHV-ER-12-TUR4a Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform 12 8 66
100 » HHV-ER-14-TUR4 Einfache Runde, 14 Teams, Turnierform 14 8 91
101 » HHV-ER-14-TUR5 Einfache Runde, 14 Teams, Turnierform 14 15 91
102 » HHV-ER-14 Einfache Runde, 14 Teams, 13 Tage 14 13 91
103 » HHV-ER-16-TUR5 Einfache Runde, 16 Teams, Turnierform 16 15 120
104 » HHV-ER-17-TUR5 Einfache Runde, 17 Teams, Turnierform 17 15 136
105 » HHV-ER-18-TUR5 Einfache Runde, 18 Teams, Turnierform 18 15 153
106 » HHV-ER-7-TUR2 Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 2 21
107 » HHV-ER-8-TUR3 Einfache Runde, 8 Teams, Turnierform 8 3 28
108 » HHV-ER-9-COR-TUR5 Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 10 36
109 » HHV-ER-9-TUR3 Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 6 36
110 » HHV-IS-10-MTUR Minifeld-Turnier, 10 Teams, 2 Gruppen 10 1 20
111 » HHV-IS-5-KFTUR Kleinfeld-Turnier, 5 Teams, 1 Tag 5 1 8
112 » HHV-IS-6-KFTUR Kleinfeld-Turnier, 6 Teams, 1 Tag 6 1 12
113 » HHV-IS-7-KFTUR Kleinfeld-Turnier, 7 Teams, 1 Tag 7 1 14
114 » HHV-IS-8-MTUR Minifeld-Turnier, 8 Teams, 2 Gruppen 8 1 12
115 » HHV-IS-9-MTUR Minifeld-Turnier, 9 Teams, 2 Gruppen 9 1 16
116 » HSH-DR-8 Hamburger Raster 8 14 56
117 » HSH-VL3-H Hamburg/Schleswig-Holstein 8 18 56
118 » INT-ECF-8 EuroCup - Feld 8 4 16
119 » INT-ECH-8 EuroCup - Halle 8 3 20
120 » NHV-DR-5-TUR Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform 5 4 20
121 » NHV-DR-8-TUR-9 Doppelte Runde, 8 Teams, 9 Tage, Turnierform 8 9 56
122 » SCH-JTFO-TUR Jugend trainiert für Olympia 16 3 54
123 » SHV-QO-4-U16-U18 Qualifikation, 8 Teams, 8 Spiele 8 7 8
124 » SHV-QU-2-U18 Qualifikation, 4 Teams, 2 Spiele 4 5 2
125 » SHV-SDM-8-U14 Finalrunde, 8 Teams, 3 Gruppen, Turnierform 8 4 20
126 » SHV-SDM-8-U16-U18 Finalrunde, 8 Teams, 3 Gruppen, Turnierform 8 4 20
127 » WHV-Covid-3-3 Dreifache Runde, 3 Teams, 3 Tage 3 3 9
128 » WHV-Covid-4-4 Doppelte Runde, 4 Teams, 4 Tage 4 4 12
129 » WHV-DR-11-TUR-8b Doppelte Runde, 11 Teams, Turnierform 11 16 110
130 » WHV-DR-4-TUR-2 Doppelte Runde, 4 Teams, Turnierform 4 2 12
131 » WHV-DR-5-TUR-2 Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform 5 2 20
132 » WHV-DR-5-TUR-3 Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform 5 3 20
133 » WHV-DR-5-TUR-4 Doppelte Runde, 5 Teams, Turnierform 5 4 20
134 » WHV-DR-5 Doppelte Runde, 5 Teams 5 10 20
135 » WHV-DR-6-TUR-4 Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform 6 4 30
136 » WHV-DR-6-TUR-5 Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform 6 5 30
137 » WHV-DR-6-TUR-5b Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform 6 5 30
138 » WHV-DR-6-TUR-6 Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform 6 6 30
139 » WHV-DR-7-TUR-4 Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 4 42
140 » WHV-DR-7-TUR-5 Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 5 42
141 » WHV-DR-7-TUR-5b Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 5 42
142 » WHV-DR-7-TUR-6 Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 6 42
143 » WHV-DR-7-TUR-7b Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform 7 7 42
144 » WHV-DR-8-TUR-5 Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 5 56
145 » WHV-DR-8-TUR-6 Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 6 56
146 » WHV-DR-8-TUR-6b Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 6 56
147 » WHV-DR-8-TUR-7 Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 7 56
148 » WHV-DR-8-TUR-8 Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 8 56
149 » WHV-DR-8-TUR-8b Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 8 56
150 » WHV-DR-8-TUR-8c Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform 8 8 56
151 » WHV-DR-8 Doppelte Runde, 8 Teams 8 14 56
152 » WHV-DR-9-TUR-9 Doppelte Runde, 9 Teams, Turnierform 9 9 72
153 » WHV-ER-10-TUR-4 Einfache Runde, 10 Teams, Turnierform 10 4 45
154 » WHV-ER-11 Einfache Runde, 11 Teams 11 11 55
155 » WHV-ER-12 Einfache Runde, 12 Teams 12 11 66
156 » WHV-ER-4-TUR-1 Einfache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 1 6
157 » WHV-ER-4 Einfache Runde, 4 Teams 4 3 6
158 » WHV-ER-5-TUR-1 Einfache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 1 10
159 » WHV-ER-5-TUR-2 Einfache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 2 10
160 » WHV-ER-5 Einfache Runde, 5 Teams 5 5 10
161 » WHV-ER-6-TUR-2 Einfache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 2 15
162 » WHV-ER-6-TUR-3 Einfache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 3 15
163 » WHV-ER-6 Einfache Runde, 6 Teams 6 5 15
164 » WHV-ER-7-TUR-3 Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 3 21
165 » WHV-ER-7-TUR-3b Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 3 21
166 » WHV-ER-7 Einfache Runde, 7 Teams 7 7 21
167 » WHV-ER-8-TUR-3 Einfache Runde, 8 Teams, Turnierform 8 3 28
168 » WHV-ER-8-TUR-4 Einfache Runde, 8 Teams, Turnierform 8 4 28
169 » WHV-ER-8 Einfache Runde, 8 Teams 8 7 28
170 » WHV-ER-9-TUR-4 Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 4 36
171 » WHV-ER-9-TUR-5 Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform 9 5 36
172 » WHV-FIN-6-TUR-2 Finalrunde, 6 Teams, 1 Gruppe, Turnierform 6 2 15
173 » WHV-FIN-8-KO Finalrunde, 8 Teams, KO-System 8 2 8
174 » WHV-FIN-8-TUR-1 Finalrunde, 8 Teams, 2 Gruppen 8 1 12
175 » WHV-FR-4-TUR-5 Fünfache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 5 30
176 » WHV-SR-13-Rhein Spielrunde, 13 Teams 13 10 65
177 » WHV-SR-14-Rhein Spielrunde, 14 Teams 14 10 70
178 » WHV-TR-4-TUR-3 Dreifache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 3 18
179 » WHV-TR-5-TUR-4 Dreifache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 4 30
180 » WHV-TR-5-TUR-5 Dreifache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 5 30
181 » WHV-TR-5-TUR-6 Dreifache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 6 30
182 » WHV-TR-6-TUR-5 Dreifache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 5 45
183 » WHV-TR-6-TUR-6 Dreifache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 6 45
184 » WHV-TR-7-KFTUR-3 Dreifache Runde, 7 Teams, Turnierform 7 3 42
185 » WHV-VR-4-TUR-3 Vierfache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 3 24
186 » WHV-VR-4-TUR-4 Vierfache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 4 24
187 » WHV-VR-4-TUR-4b Vierfache Runde, 4 Teams, Turnierform 4 4 24
188 » WHV-VR-5-TUR-4 Vierfache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 4 40
189 » WHV-VR-5-TUR-5 Vierfache Runde, 5 Teams, Turnierform 5 5 40
190 » WHV-VR-6-TUR-5 Vierfache Runde, 6 Teams, Turnierform 6 5 60
191 » WHV-WB-6-VR-ER Wettbewerb, 6 Teams, Vor- und Endrunde 9 17 30
192 » WHV-ZR-6-3 Zwischenrunde, 6 Teams, 3 Tage 6 4 9
193 » WHV-ZR-6-4 Zwischenrunde, 6 Teams, 4 Tage 6 5 12
194 » WHV-ZR-8-4 Zwischenrunde, 8 Teams, 4 Tage 8 5 16
 
Menü
» Info zum ...
» Wer spielt wo?
» Aktuelle Woche
» Saison Archiv
Anzahl Teams

194 Raster insgesamt

Klicken Sie auf das gewünschte Raster um es anzuzeigen.

Spielpläne
» Ergebnisdienst Hilfe
» Raster (Vorlagen)
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de